距21046074期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21046073 | 8 ,5 ,4 ,7 ,9 ,1 ,10 ,3 ,6 ,2 , | 11:38:40 |
21046072 | 6 ,8 ,10 ,4 ,9 ,2 ,5 ,1 ,3 ,7 , | 11:33:40 |
21046071 | 6 ,9 ,3 ,1 ,7 ,2 ,10 ,4 ,8 ,5 , | 11:28:40 |
21046070 | 8 ,9 ,4 ,2 ,3 ,7 ,10 ,5 ,6 ,1 , | 11:23:40 |
21046069 | 7 ,4 ,8 ,9 ,2 ,6 ,3 ,5 ,10 ,1 , | 11:18:40 |
21046068 | 1 ,2 ,8 ,5 ,10 ,4 ,3 ,6 ,7 ,9 , | 11:13:40 |
21046067 | 2 ,7 ,6 ,4 ,10 ,5 ,8 ,3 ,9 ,1 , | 11:08:40 |
21046066 | 7 ,6 ,4 ,3 ,9 ,8 ,10 ,5 ,1 ,2 , | 11:03:40 |
21046065 | 3 ,4 ,8 ,9 ,5 ,7 ,2 ,6 ,10 ,1 , | 10:58:40 |
21046064 | 3 ,6 ,9 ,2 ,8 ,10 ,1 ,4 ,7 ,5 , | 10:53:40 |
21046063 | 7 ,9 ,2 ,3 ,4 ,8 ,1 ,6 ,5 ,10 , | 10:48:40 |
21046062 | 8 ,1 ,4 ,9 ,6 ,2 ,7 ,10 ,3 ,5 , | 10:43:40 |
21046061 | 3 ,2 ,5 ,7 ,6 ,10 ,4 ,1 ,9 ,8 , | 10:38:40 |
21046060 | 2 ,8 ,6 ,7 ,5 ,9 ,10 ,4 ,3 ,1 , | 10:33:40 |
21046059 | 6 ,10 ,7 ,1 ,3 ,4 ,2 ,8 ,5 ,9 , | 10:28:40 |
21046058 | 4 ,5 ,9 ,10 ,7 ,8 ,3 ,1 ,2 ,6 , | 10:23:40 |
21046057 | 8 ,3 ,2 ,1 ,5 ,9 ,4 ,6 ,7 ,10 , | 10:18:40 |
21046056 | 3 ,5 ,6 ,8 ,4 ,10 ,1 ,2 ,7 ,9 , | 10:13:40 |
21046055 | 8 ,7 ,6 ,2 ,9 ,1 ,10 ,4 ,5 ,3 , | 10:08:40 |
21046054 | 7 ,9 ,5 ,3 ,8 ,6 ,10 ,1 ,4 ,2 , | 10:03:40 |
全局最高胜率:倦乏 亚位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21046073 | 被堤 | 第九名 | 2,4,5,7,9,10 |
21046073 | 被堤 | 第八名 | 1,2,6,7,9,10 |
21046073 | 烦手 | 第八名 | 2,3,5,6,8,9 |
21046073 | 被堤 | 第七名 | 1,3,7,8,9,10 |
21046073 | 油戟 | 第七名 | 1,3,6,7,8,9 |
21046073 | 烦手 | 第六名 | 2,3,4,7,9,10 |
21046073 | 油戟 | 第六名 | 1,2,4,5,9,10 |
21046073 | 烦手 | 第五名 | 1,3,4,7,8,9 |
21046073 | 油戟 | 第五名 | 1,2,3,6,7,9 |
21046073 | 油戟 | 第四名 | 1,3,5,6,8,9 |
21046073 | 倦乏 | 第四名 | 2,4,5,6,8,9 |
21046073 | 被堤 | 季军 | 2,4,5,6,7,8 |
21046073 | 烦手 | 季军 | 1,2,6,7,8,9 |
21046073 | 倦乏 | 季军 | 2,3,4,5,6,7 |
21046073 | 被堤 | 亚军 | 2,4,7,8,9,10 |
21046073 | 烦手 | 亚军 | 1,4,5,7,9,10 |
21046073 | 被堤 | 冠军 | 1,3,4,5,6,9 |
21046073 | 倦乏 | 冠军 | 1,4,5,7,8,9 |
21046073 | 被堤 | 3,4,5,6,8,9 | |
21046073 | 烦手 | 1,4,6,7,8,9 |
澳洲幸运10规则级数澳洲幸运10稳定杀码