距20993332期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20993331 | 4 ,7 ,1 ,2 ,8 ,6 ,9 ,5 ,10 ,3 , | 08:28:40 |
20993330 | 6 ,2 ,9 ,4 ,5 ,7 ,1 ,10 ,3 ,8 , | 08:23:40 |
20993329 | 9 ,8 ,2 ,3 ,1 ,10 ,5 ,6 ,4 ,7 , | 08:18:40 |
20993328 | 10 ,1 ,2 ,4 ,3 ,5 ,7 ,6 ,8 ,9 , | 08:13:40 |
20993327 | 9 ,7 ,10 ,1 ,6 ,2 ,4 ,8 ,3 ,5 , | 08:08:40 |
20993326 | 10 ,5 ,9 ,3 ,8 ,1 ,7 ,4 ,2 ,6 , | 08:03:40 |
20993325 | 4 ,9 ,2 ,5 ,1 ,7 ,8 ,6 ,10 ,3 , | 07:58:40 |
20993324 | 1 ,10 ,6 ,7 ,8 ,9 ,5 ,2 ,3 ,4 , | 07:53:40 |
20993323 | 5 ,8 ,1 ,4 ,9 ,2 ,7 ,10 ,3 ,6 , | 07:48:40 |
20993322 | 10 ,7 ,9 ,4 ,1 ,2 ,8 ,6 ,3 ,5 , | 07:43:40 |
20993321 | 4 ,9 ,5 ,8 ,6 ,10 ,7 ,1 ,3 ,2 , | 07:38:40 |
20993320 | 4 ,3 ,1 ,2 ,8 ,9 ,5 ,7 ,6 ,10 , | 07:33:40 |
20993319 | 5 ,8 ,2 ,7 ,4 ,10 ,9 ,1 ,6 ,3 , | 07:28:40 |
20993318 | 9 ,8 ,4 ,10 ,5 ,1 ,3 ,7 ,2 ,6 , | 07:23:40 |
20993317 | 10 ,3 ,7 ,2 ,1 ,8 ,6 ,9 ,5 ,4 , | 07:18:40 |
20993316 | 10 ,2 ,6 ,4 ,3 ,9 ,1 ,7 ,8 ,5 , | 07:13:40 |
20993315 | 9 ,7 ,8 ,1 ,5 ,10 ,2 ,4 ,3 ,6 , | 07:08:40 |
20993314 | 4 ,8 ,5 ,1 ,10 ,7 ,9 ,6 ,2 ,3 , | 07:03:40 |
20993313 | 5 ,1 ,3 ,10 ,6 ,2 ,4 ,9 ,7 ,8 , | 06:58:40 |
20993312 | 6 ,8 ,3 ,1 ,5 ,4 ,9 ,10 ,7 ,2 , | 06:53:40 |
全局最高胜率:油戟 六位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20993330 | 油戟 | 第九名 | 2,3,5,6,9,10 |
20993330 | 倦乏 | 第九名 | 1,3,4,7,8,9 |
20993330 | 油戟 | 第八名 | 1,2,3,4,8,10 |
20993330 | 烦手 | 第七名 | 1,3,5,6,7,8 |
20993330 | 油戟 | 第七名 | 4,5,7,8,9,10 |
20993330 | 被堤 | 第六名 | 2,3,4,5,9,10 |
20993330 | 倦乏 | 第六名 | 2,4,5,6,7,9 |
20993330 | 烦手 | 第五名 | 1,2,4,6,9,10 |
20993330 | 油戟 | 第五名 | 3,4,5,6,7,8 |
20993330 | 倦乏 | 第五名 | 3,4,5,6,8,9 |
20993330 | 油戟 | 第四名 | 2,5,6,7,8,9 |
20993330 | 烦手 | 季军 | 2,3,6,7,9,10 |
20993330 | 油戟 | 季军 | 2,4,6,7,8,9 |
20993330 | 被堤 | 亚军 | 1,5,6,7,8,10 |
20993330 | 油戟 | 亚军 | 1,2,5,6,7,9 |
20993330 | 烦手 | 冠军 | 1,3,4,5,7,8 |
20993330 | 油戟 | 冠军 | 4,5,6,7,9,10 |
20993330 | 倦乏 | 冠军 | 2,4,5,7,9,10 |
20993330 | 被堤 | 3,4,5,6,8,10 | |
20993330 | 烦手 | 1,4,5,6,7,9 |
澳洲幸运10规则级数澳洲幸运10稳定杀码