倦乏
油戟
烦手
被堤
第21068581期开奖号码 (胜率52.63%)最高第六名正确率:73.68%
26193854107

距21068582期开奖剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21068581 2 ,6 ,1 ,9 ,3 ,8 ,5 ,4 ,10 ,7 , 15:18:40
21068580 3 ,5 ,2 ,10 ,6 ,4 ,7 ,1 ,8 ,9 , 15:13:40
21068579 1 ,7 ,9 ,2 ,3 ,6 ,4 ,5 ,8 ,10 , 15:08:40
21068578 9 ,10 ,6 ,1 ,8 ,2 ,3 ,5 ,4 ,7 , 15:03:40
21068577 7 ,3 ,8 ,1 ,10 ,2 ,4 ,5 ,9 ,6 , 14:58:40
21068576 5 ,9 ,10 ,7 ,4 ,3 ,8 ,2 ,1 ,6 , 14:53:40
21068575 6 ,5 ,7 ,8 ,2 ,9 ,10 ,1 ,3 ,4 , 14:48:40
21068574 3 ,7 ,4 ,1 ,9 ,6 ,8 ,2 ,5 ,10 , 14:43:40
21068573 4 ,9 ,7 ,1 ,10 ,2 ,3 ,6 ,8 ,5 , 14:38:40
21068572 1 ,4 ,10 ,6 ,5 ,3 ,2 ,7 ,8 ,9 , 14:33:40
21068571 2 ,9 ,10 ,6 ,5 ,3 ,1 ,4 ,7 ,8 , 14:28:40
21068570 8 ,1 ,2 ,6 ,10 ,3 ,4 ,9 ,5 ,7 , 14:23:40
21068569 10 ,2 ,5 ,3 ,6 ,9 ,1 ,7 ,8 ,4 , 14:18:40
21068568 9 ,2 ,10 ,7 ,3 ,8 ,4 ,6 ,1 ,5 , 14:13:40
21068567 3 ,1 ,2 ,8 ,4 ,6 ,10 ,5 ,7 ,9 , 14:08:40
21068566 1 ,7 ,3 ,9 ,5 ,2 ,8 ,4 ,10 ,6 , 14:03:40
21068565 6 ,1 ,10 ,8 ,5 ,4 ,9 ,3 ,2 ,7 , 13:58:40
21068564 7 ,4 ,6 ,8 ,2 ,1 ,10 ,9 ,3 ,5 , 13:53:40
21068563 6 ,4 ,7 ,9 ,8 ,10 ,3 ,1 ,2 ,5 , 13:48:40
21068562 2 ,10 ,3 ,7 ,9 ,6 ,4 ,8 ,5 ,1 , 13:43:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:油戟 七位:84.21%

期数 专家 位数 计划
21068581 被堤 第九名 2,4,5,6,7,10
21068581 烦手 第九名 2,3,4,7,9,10
21068581 倦乏 第九名 1,5,6,7,8,10
21068581 油戟 第八名 1,2,4,8,9,10
21068581 油戟 第七名 1,3,4,8,9,10
21068581 倦乏 第七名 1,4,5,6,7,8
21068581 被堤 第六名 1,3,4,5,7,9
21068581 烦手 第六名 1,2,3,4,5,9
21068581 油戟 第六名 1,2,5,6,8,9
21068581 倦乏 第六名 2,4,5,6,9,10
21068581 烦手 第五名 2,5,6,7,8,9
21068581 油戟 第五名 2,3,6,7,8,10
21068581 倦乏 第五名 2,4,6,7,8,9
21068581 烦手 第四名 1,3,4,5,7,8
21068581 倦乏 季军 1,3,4,6,7,9
21068581 被堤 亚军 1,2,7,8,9,10
21068581 烦手 亚军 1,2,4,5,7,9
21068581 油戟 亚军 1,2,3,4,5,10
21068581 倦乏 亚军 1,5,6,8,9,10
21068581 被堤 冠军 1,2,6,7,8,10

澳洲幸运10规则级数澳洲幸运10稳定杀码